24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
相貌 | 平均評價 5.0000 分 | |||
身材 | 平均評價 5.0000 分 | |||
表演 | 平均評價 5.0000 分 | |||
態度 | 平均評價 5.0000 分 | |||
註﹕最高值 5分 |
會員評價 |
相貌 | 身材 | 表演 | 態度 | |||||||||||||
會員[ LV6173983 ] 全身美 的評論:太棒了。噴水超多的( 2024-11-07 17:43:23 ) |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-25 | 00:11 | 01:21 | 70 分鐘 |
2 | 00:00 | 00:09 | 9 分鐘 | |
3 | 2024-11-24 | 23:29 | 23:47 | 18 分鐘 |
4 | 22:55 | 23:24 | 30 分鐘 | |
5 | 22:44 | 22:49 | 5 分鐘 | |
6 | 18:18 | 18:24 | 6 分鐘 | |
7 | 16:19 | 16:47 | 28 分鐘 | |
8 | 15:10 | 16:11 | 61 分鐘 | |
9 | 14:56 | 15:05 | 9 分鐘 | |
10 | 14:18 | 14:45 | 27 分鐘 | |
11 | 13:44 | 14:16 | 32 分鐘 | |
12 | 13:22 | 13:24 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-23 | 22:33 | 22:45 | 12 分鐘 |
14 | 20:58 | 20:59 | 1 分鐘 | |
15 | 19:02 | 19:06 | 5 分鐘 | |
16 | 16:01 | 16:36 | 36 分鐘 | |
17 | 15:31 | 15:58 | 27 分鐘 | |
18 | 14:06 | 14:07 | 1 分鐘 | |
19 | 11:57 | 12:56 | 59 分鐘 | |
20 | 10:55 | 11:03 | 8 分鐘 | |
21 | 10:38 | 10:42 | 4 分鐘 | |
22 | 09:22 | 09:26 | 4 分鐘 | |
23 | 09:03 | 09:17 | 14 分鐘 | |
24 | 08:37 | 08:47 | 10 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:09 | 70 分鐘 | |
26 | 2024-11-22 | 23:21 | 23:59 | 38 分鐘 |
27 | 22:51 | 22:55 | 5 分鐘 | |
28 | 21:30 | 21:41 | 11 分鐘 | |
29 | 18:08 | 18:09 | 1 分鐘 | |
30 | 17:58 | 18:05 | 7 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a132.sk2.idv.tw ALL RIGHTS RESERVED. |
|